# 公告查询

> 查询公告信息

## 接口基本信息

- **接口名称**: `query_announcement`
- **功能描述**: 查询上市公司公告
- **数据更新频率**: 实时更新
- **请求方法**: `POST`
- **API 路径**: `https://api.wanxingai.com/openapi/query_announcement/`

---

## 输入参数说明

| 参数名 | 类型 | 必选 | 默认值 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `codes` | str | **是** | — | 证券代码，英文逗号分隔；若按板块查询可传空字符串，并通过 mode 指定板块 | `600519.SH` |
| `outputpara` | str | **是** | — | 输出字段（格式 `"字段名:Y"`），如 `"code:Y,secname:Y,reportType:Y,title:Y,publishDate:Y"` | `code:Y,secname:Y,title:Y,publishDate:Y` |
| `report_type` | str | 否 | `"903"` | 公告类型：`"903"`-全部 / `"901002004"`-上市公告书 等 | `903` |
| `begin_date` | str | 否 | `""` | 公告开始日期，格式 YYYY-MM-DD | `2026-01-01` |
| `end_date` | str | 否 | `""` | 公告截止日期，格式 YYYY-MM-DD | `2026-04-17` |
| `mode` | str | 否 | `""` | 按板块提取：`"allAStock"`-全部A股 / `"allBond"`-全部债券 | `allAStock` |

---

### 支持的 outputpara 字段

| 字段名 | 中文含义 |
| --- | --- |
| `code:Y` | 标准股票代码 |
| `secname:Y` | 证券简称 |
| `reportType:Y` | 公告类型代码 |
| `title:Y` | 公告标题 |
| `publishDate:Y` | 公告发布日期，格式 YYYY-MM-DD |

---

### 返回数据说明

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `code` | str | 标准股票代码 |
| `secname` | str | 证券简称 |
| `reportType` | str | 公告类型代码 |
| `title` | str | 公告标题 |
| `publishDate` | str | 公告发布日期，格式 YYYY-MM-DD |

---

## 使用示例

```python
import requests

url = "https://api.wanxingai.com/openapi/query_announcement/"
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Bearer sk-********"
}
payload = {
    "codes": "600519.SH",
    "outputpara": "code:Y,secname:Y,title:Y,publishDate:Y"
}

resp = requests.post(url, json=payload, headers=headers)
print(resp.json())
```

```java
import java.net.http.*;
import java.net.URI;

HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
String json = "{
     "codes": "600519.SH",
     "outputpara": "code:Y,secname:Y,title:Y,publishDate:Y"
}";

HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create("https://api.wanxingai.com/openapi/query_announcement/"))
    .header("Content-Type", "application/json")
    .header("Authorization", "Bearer sk-********")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(json))
    .build();

HttpResponse response = client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
```

```curl
curl -X POST https://api.wanxingai.com/openapi/query_announcement/ \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer sk-********" \
  -d '{"codes": "600519.SH", "outputpara": "code:Y,secname:Y,title:Y,publishDate:Y"}'
```

## 输入参数说明

| 参数名 | 类型 | 必选 | 默认值 | 描述 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `stock_code` | str | **是** | — | 完整股票代码，需带交易所后缀，多个用英文逗号分隔 | `600519.SH` |
| `date` | str | 否 | `""` | 查询日期，格式 YYYY-MM-DD；不传则默认使用今天日期 | `2026-04-17` |

---

### 返回数据说明

返回 JSON 数组，格式为 `[{code, query_date, data: [{indicator, description, value}]}]`

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| `code` | str | 标准股票代码 |
| `query_date` | str | 实际查询日期 |
| `data` | array[object] | 指标数组，每项含 indicator（英文名）、description（中文名）、value（指标值） |

---

### 完整指标列表（共 75 项）

#### 涨跌统计类（17项）

| indicator | description |
| --- | --- |
| `up_days_stock` | 连涨天数 |
| `down_days_stock` | 连跌天数 |
| `his_high_stock` | 创历史新高 |
| `his_low_stock` | 创历史新低 |
| `phase_high_stock` | 创阶段新高 |
| `phase_low_stock` | 创阶段新低 |
| `up_valid_break_ma_stock` | 向上有效突破均线 |
| `down_valid_break_ma_stock` | 向下有效突破均线 |
| `up_open_date_stock` | 涨停打开日 |
| `dl_open_date_stock` | 跌停打开日 |
| `long_or_short_by_avg_line_stock` | 均线多空头排列看涨看跌 |
| `maxup_nd_stock` | N天M板 |
| `his_high_nearly_days_stock` | 近期创历史新高次数 |
| `his_low_nearly_days_stock` | 近期创历史新低次数 |
| `dptb_stock` | DPTB大盘同步指标 |
| `jdqs_stock` | JDQS阶段强势指标 |
| `jdrs_stock` | JDRS阶段弱势指标 |

#### 量价类指标（10项）

| indicator | description |
| --- | --- |
| `vol_ratio_stock` | 量比 |
| `tapi_stock` | TAPI加权指数成交值 |
| `vma_stock` | VMA量简单移动平均 |
| `vmacd_stock` | VMACD量指数平滑异同平均 |
| `vosc_stock` | VOSC成交量震荡 |
| `vstd_stock` | VSTD成交量标准差 |
| `obv_stock` | OBV能量潮 |
| `pvt_stock` | PVT量价趋势指标 |
| `wvad_stock` | WVAD威廉变异离散量 |
| `mfi_stock` | MFI资金流向指标 |

#### 人气意愿类指标（5项）

| indicator | description |
| --- | --- |
| `cr_stock` | CR能量指标 |
| `psy_stock` | PSY心理指标 |
| `vr_stock` | VR成交量比率 |
| `arbr_stock` | 人气意愿指标(ARBR) |
| `wad_stock` | WAD威廉聚散指标 |

#### 趋势类指标（14项）

| indicator | description |
| --- | --- |
| `bbi_stock` | BBI多空指数 |
| `ddi_stock` | DDI方向标准差偏离指数 |
| `dma_stock` | DMA平均线差 |
| `ma_stock` | MA简单移动平均 |
| `expma_stock` | EXPMA指数平均数 |
| `macd_stock` | MACD指数平滑异同平均 |
| `mtm_stock` | MTM动力指标 |
| `price_osc_stock` | PRICEOSC价格振荡指标 |
| `trix_stock` | TRIX三重指数平滑平均 |
| `ddzbczq_stock` | 顶底指标(长周期) |
| `ddzbzzq_stock` | 顶底指标(中周期) |
| `mi_stock` | MI动量指标 |
| `micd_stock` | MICD异同离差动力指数 |
| `rc_stock` | RC变化率指数 |

#### 摆动类指标（16项）

| indicator | description |
| --- | --- |
| `bias_stock` | BIAS乖离率 |
| `cci_stock` | CCI顺势指标 |
| `dbcd_stock` | DBCD异同离差乖离率 |
| `dpo_stock` | DPO区间震荡线 |
| `kdj_stock` | KDJ随机指标 |
| `lwr_stock` | LWR威廉指标 |
| `roc_stock` | ROC变动速率 |
| `rsi_stock` | RSI相对强弱指标 |
| `si_stock` | SI摆动指标 |
| `srdm_stock` | SRDM动向速度比率 |
| `vroc_stock` | VROC量变动速率 |
| `vrsi_stock` | VRSI量相对强弱 |
| `wr_stock` | WR威廉指标 |
| `b3612_stock` | B3612三减六日乖离 |
| `adtm_stock` | ADTM动态买卖气指标 |
| `skdj_stock` | SKDJ慢速随机指标 |

#### 通道/包络类指标（6项）

| indicator | description |
| --- | --- |
| `bbiboll_stock` | BBIBOLL多空布林线 |
| `boll_stock` | BOLL布林线 |
| `cdp_stock` | CDP逆势操作 |
| `sar_stock` | SAR抛物转向指标 |
| `env_stock` | ENV指标 |
| `mike_stock` | MIKE麦克指标 |

#### 波动率/其他指标（7项）

| indicator | description |
| --- | --- |
| `zdzb_stock` | ZDZB筑底指标 |
| `rccd_stock` | RCCD异同离差变化率指数 |
| `srmi_stock` | SRMI(MI修正指标) |
| `atr_stock` | ATR真实波幅 |
| `cvlt_stock` | CVLT佳庆离散指标 |
| `mass_stock` | MASS梅斯线 |
| `std_stock` | STD标准差 |
| `vhf_stock` | VHF纵横指标 |

---
