# 日行情与技术指标

> 日行情与技术指标查询

## 接口基本信息

- **接口名称**：`get_stock_daily_quotes_tech`
- **功能描述**：查询 A 股指定日期的日行情与技术指标，共 76 项
- **契约版本**：v2
- **请求方法**：`POST`
- **API 路径**：`https://api.wanxingai.com/openapi/get_stock_daily_quotes_tech/`
- **认证方式**：`Authorization: Bearer <API Key>`


## 请求参数

| 参数名 | 类型 | 必选 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `stock_code` | string | **是** | — | 完整股票代码，需含交易所后缀；多个代码用英文逗号分隔，例如 `600000.SH` |
| `date` | string | 否 | 当天 | 查询日期，格式为 `YYYY-MM-DD`；支持查询数据源覆盖范围内的历史交易日 |
| `indicators` | string[] | 否 | 全部 76 项 | 高级筛选参数，只填写下表中的公开指标名，例如 `["macd_stock","rsi_stock"]` |

### 默认请求：返回全部 76 项

```json
{
  "stock_code": "600000.SH",
  "date": "2026-06-18"
}
```

### 筛选请求：只返回指定指标

```json
{
  "stock_code": "600000.SH",
  "date": "2026-06-18",
  "indicators": ["macd_stock", "rsi_stock", "boll_stock"]
}
```

为方便脚本调用，服务端同时兼容逗号分隔字符串，如 `"macd_stock,rsi_stock"`。旧版对象数组仅做兼容读取；客户端传入的 `indiparams` 不会生效，所有计算参数均由服务端按接口版本维护。

## 响应结构

HTTP 层正常时返回 HTTP 200，业务结果由响应中的 `status` 表示。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `status` | integer | `200` 成功；`201` 请求参数校验失败；`401` 账户余额或权限校验失败；`500` 服务端或数据源调用失败 |
| `message` | array | 成功时的数据列表 |
| `message[].thscode` | string | 股票代码 |
| `message[].query_date` | string | 实际查询日期 |
| `message[].data` | array | 指标列表 |
| `message[].data[].indicator` | string | 公开指标名，不含 `ths_` 前缀 |
| `message[].data[].value` | number/string/null | 指标值；数据源在该日无值时可能为 `null` |
| `error` | string | 失败时的错误说明 |

## 76 项指标清单

| # | indicator | 说明 |
| ---: | --- | --- |
| 1 | `up_days_stock` | 连涨天数 |
| 2 | `down_days_stock` | 连跌天数 |
| 3 | `his_high_stock` | 创历史新高 |
| 4 | `his_low_stock` | 创历史新低 |
| 5 | `phase_high_stock` | 创阶段新高 |
| 6 | `phase_low_stock` | 创阶段新低 |
| 7 | `up_valid_break_ma_stock` | 向上有效突破均线 |
| 8 | `down_valid_break_ma_stock` | 向下有效突破均线 |
| 9 | `up_open_date_stock` | 涨停打开日 |
| 10 | `dl_open_date_stock` | 跌停打开日 |
| 11 | `long_or_short_by_avg_line_stock` | 均线多空头排列看涨看跌 |
| 12 | `maxup_nd_stock` | N 天 M 板 |
| 13 | `his_high_nearly_days_stock` | 近期创历史新高次数 |
| 14 | `his_low_nearly_days_stock` | 近期创历史新低次数 |
| 15 | `vol_ratio_stock` | 量比 |
| 16 | `tapi_stock` | TAPI 加权指数成交值 |
| 17 | `vma_stock` | VMA 量简单移动平均 |
| 18 | `vmacd_stock` | VMACD 量指数平滑异同平均 |
| 19 | `vosc_stock` | VOSC 成交量震荡 |
| 20 | `vstd_stock` | VSTD 成交量标准差 |
| 21 | `cr_stock` | CR 能量指标 |
| 22 | `psy_stock` | PSY 心理指标 |
| 23 | `vr_stock` | VR 成交量比率 |
| 24 | `arbr_stock` | 人气意愿指标（ARBR） |
| 25 | `wad_stock` | WAD 威廉聚散指标 |
| 26 | `mfi_stock` | MFI 资金流向指标 |
| 27 | `obv_stock` | OBV 能量潮 |
| 28 | `pvt_stock` | PVT 量价趋势指标 |
| 29 | `wvad_stock` | WVAD 威廉变异离散量 |
| 30 | `bbi_stock` | BBI 多空指数 |
| 31 | `ddi_stock` | DDI 方向标准差偏离指数 |
| 32 | `dma_stock` | DMA 平均线差 |
| 33 | `ma_stock` | MA 简单移动平均 |
| 34 | `expma_stock` | EXPMA 指数平均数 |
| 35 | `macd_stock` | MACD 指数平滑异同平均 |
| 36 | `mtm_stock` | MTM 动力指标 |
| 37 | `price_osc_stock` | PRICEOSC 价格振荡指标 |
| 38 | `trix_stock` | TRIX 三重指数平滑平均 |
| 39 | `ddzbczq_stock` | 顶底指标（长周期） |
| 40 | `ddzbzzq_stock` | 顶底指标（中周期） |
| 41 | `bias_stock` | BIAS 乖离率 |
| 42 | `cci_stock` | CCI 顺势指标 |
| 43 | `dbcd_stock` | DBCD 异同离差乖离率 |
| 44 | `dpo_stock` | DPO 区间震荡线 |
| 45 | `kdj_stock` | KDJ 随机指标 |
| 46 | `lwr_stock` | LWR 威廉指标 |
| 47 | `roc_stock` | ROC 变动速率 |
| 48 | `rsi_stock` | RSI 相对强弱指标 |
| 49 | `si_stock` | SI 摆动指标 |
| 50 | `srdm_stock` | SRDM 动向速度比率 |
| 51 | `vroc_stock` | VROC 量变动速率 |
| 52 | `vrsi_stock` | VRSI 量相对强弱 |
| 53 | `wr_stock` | WR 威廉指标 |
| 54 | `b3612_stock` | B3612 三减六日乖离 |
| 55 | `adtm_stock` | ADTM 动态买卖气指标 |
| 56 | `skdj_stock` | SKDJ 慢速随机指标 |
| 57 | `bbiboll_stock` | BBIBOLL 多空布林线 |
| 58 | `boll_stock` | BOLL 布林线 |
| 59 | `cdp_stock` | CDP 逆势操作 |
| 60 | `sar_stock` | SAR 抛物转向指标 |
| 61 | `env_stock` | ENV 指标 |
| 62 | `mike_stock` | MIKE 麦克指标 |
| 63 | `dptb_stock` | DPTB 大盘同步指标 |
| 64 | `jdqs_stock` | JDQS 阶段强势指标 |
| 65 | `jdrs_stock` | JDRS 阶段弱势指标 |
| 66 | `zdzb_stock` | ZDZB 筑底指标 |
| 67 | `mi_stock` | MI 动量指标 |
| 68 | `micd_stock` | MICD 异同离差动力指数 |
| 69 | `rc_stock` | RC 变化率指数 |
| 70 | `rccd_stock` | RCCD 异同离差变化率指数 |
| 71 | `srmi_stock` | SRMI（MI 修正指标） |
| 72 | `atr_stock` | ATR 真实波幅 |
| 73 | `cvlt_stock` | CVLT 佳庆离散指标 |
| 74 | `mass_stock` | MASS 梅斯线 |
| 75 | `std_stock` | STD 标准差 |
| 76 | `vhf_stock` | VHF 纵横指标 |

## 调用示例

```python
import requests

url = "https://api.wanxingai.com/openapi/get_stock_daily_quotes_tech/"
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": "Bearer sk-********"
}
payload = {
    "stock_code": "600000.SH",
    "date": "2026-06-18"
}

response = requests.post(url, json=payload, headers=headers, timeout=30)
print(response.json())
```

```bash
curl -X POST 'https://api.wanxingai.com/openapi/get_stock_daily_quotes_tech/' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer sk-********' \
  -d '{"stock_code":"600000.SH","date":"2026-06-18"}'
```

## 历史日期与数据口径

- `date` 可以指定历史日期，不传时使用服务器当天日期。
- 历史可查询范围取决于数据源覆盖范围；当前接口不承诺固定的数据保留年限。超出覆盖范围或非交易日时，相关指标可能为空。
- 技术指标基于历史行情计算，仅供研究参考。
- 本接口不返回每日明确的涨停价或跌停价。`up_open_date_stock` 和 `dl_open_date_stock` 是“涨跌停打开日”类指标，不是价格字段。
- 在平台提供正式的每日涨跌停价格接口或字段前，客户端不应根据证券板块、ST 状态或固定百分比自行猜测涨跌停价格。
